哪些中古車最多人買賣?我們用全台在售量排出 2026 最熱門的中古車款——台灣賣最多的電動與油電車,想入手先看這幾台。
| # | 車款 | 在售量 | 最新收購 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexus NX | 238 台 | 166 萬 |
| 2 | Tesla Model Y | 138 台 | 184 萬 |
| 3 | Tesla Model 3 | 131 台 | 150 萬 |
| 4 | Toyota Camry Hybrid | 101 台 | 84 萬 |
| 5 | MG HS | 90 台 | 79 萬 |
| 6 | Hyundai ix35 | 65 台 | 24 萬 |
| 7 | Toyota Prius c | 62 台 | 25 萬 |
| 8 | Lexus NX200 | 52 台 | 52 萬 |
| 9 | Tesla Model X | 51 台 | 260 萬 |
| 10 | Toyota Prius | 34 台 | 82 萬 |
| 11 | BMW i5 | 27 台 | 276 萬 |
| 12 | Lexus NX300 | 27 台 | 84 萬 |
| 13 | BMW iX2 | 23 台 | 170 萬 |
| 14 | Porsche Taycan | 23 台 | 424 萬 |
| 15 | BMW i4 | 22 台 | 218 萬 |
| 16 | BMW iX | 20 台 | 305 萬 |
| 17 | BMW iX1 | 17 台 | 160 萬 |
| 18 | MG HS PHEV | 15 台 | 60 萬 |
| 19 | Tesla Model S | 14 台 | 238 萬 |
| 20 | Jaguar I-Pace | 13 台 | 206 萬 |
榜上多是國產與進口大眾車——省油、好養、零件便宜、維修據點多,二手接受度自然高。對買家來說,熱門車的好處是行情透明、車源多、好挑好殺價;壞處是同款太多,車況參差,更要仔細挑。
對賣家來說,熱門車好脫手、成交快,但因為供給多、競爭大,開價別太貪心,貼近行情才賣得掉。
以在售量計,多為國產與進口大眾車款,詳見上表。
車源多、行情透明、好議價,但同款車況參差,仍要仔細挑、查紀錄。